Prezzi settimanali espressi in Euro comprensivi di: acqua, luce, riscaldamento, biancheria, Tv e tassa soggiorno.
| CAT. | mq. | Bassa Stagione | Alta Stagione | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| appartamento 1 | 3 | 58 | € 550,00 | € 680,00 | € 720,00 | € 900,00 | |
| appartamento 2 | 4 | 60 | € 660,00 | € 760,00 | € 850,00 | € 1.050,00 | |
| appartamento 3 | 3 | 58 | € 550,00 | € 680,00 | € 720,00 | € 900,00 | |
| CAT. | mq. | Bassa Stagione | Alta Stagione | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| appartamento 1 | 3 | 58 | € 450,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 720,00 | |
| appartamento 2 | 4 | 60 | € 600,00 | € 700,00 | € 750,00 | € 880,00 | |
| appartamento 3 | 3 | 58 | € 450,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 720,00 | |
